Мы поставляем вилочные погрузчики прямо с заводов в Китае, без посредников и лишних наценок. На наших складах всегда в наличии более 100 единиц техники. Все модели растаможены, оплачены пошлины и сборы — никаких дополнительных затрат. Вы получаете честную цену и полный комплект документов.
В нашем ассортименте — вилочные погрузчики с различными характеристиками: грузоподъёмность, высота мачты, длина вил, боковое смещение и свободный ход. Дополнительно мы предлагаем широкий выбор навесного оборудования под ваши задачи.
Приезжайте на тест-драйв, и мы подберём оптимальное решение для вашего бизнеса!

| Тип двигателя | дизель | |
| Модель двигателя | XINCHAI NC485BPG | |
| Грузоподъемность | 1 500 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | дизель | |
| Модель двигателя | ISUZU C240 | |
| Грузоподъемность | 1 500 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000/4500/6000 |

| Тип двигателя | дизель | |
| Модель двигателя | XINCHAI C490BPG | |
| Грузоподъемность | 2 000 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | дизель | |
| Модель двигателя | ISUZU C240 | |
| Грузоподъемность | 2 000 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000/4500/6000 |

| Тип двигателя | дизель | |
| Модель двигателя | XINCHAI C490BPG | |
| Грузоподъемность | 2 500 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | дизель | |
| Модель двигателя | ISUZU C240 | |
| Грузоподъемность | 2 500 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000/4500/6000 |

| Тип двигателя | дизель | |
| Модель двигателя | XINCHAI C490BPG | |
| Грузоподъемность | 3 000 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | дизель | |
| Модель двигателя | MITSUBISHI S4S | |
| Грузоподъемность | 3 000 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000/4500/6000 |

| Тип двигателя | дизель | |
| Модель двигателя | XINCHAI C490BPG | |
| Грузоподъемность | 3 500 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | дизель | |
| Модель двигателя | MITSUBISHI S4S | |
| Грузоподъемность | 3 500 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000/4500/6000 |

| Тип двигателя | дизель | |
| Модель двигателя | XINCHAI C490BPG | |
| Грузоподъемность | 3 800 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | дизель | |
| Модель двигателя | FAW CA4DX23 | |
| Грузоподъемность | 5 000 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000/4500/6000 |

| Тип двигателя | дизель | |
| Модель двигателя | MITSUBISHI S6S | |
| Грузоподъемность | 7 000 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000/4500/6000 |

| Тип двигателя | дизель | |
| Модель двигателя | XICHAI CA6110 | |
| Грузоподъемность | 10 000 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000/4500/6000 |

| Тип двигателя | газ-бензин | |
| Модель двигателя | Nissan GK21 | |
| Грузоподъемность | 1 500 кг | |
| Максимальная скорость | 20 км/ч | |
| Высота подъёма (мм) | 3000/4500/6000 |

| Тип двигателя | газ-бензин | |
| Модель двигателя | Nissan GK21 | |
| Грузоподъемность | 2 000 кг | |
| Максимальная скорость | 20 км/ч | |
| Высота подъёма (мм) | 3000/4500/6000 |

| Тип двигателя | газ-бензин | |
| Модель двигателя | Nissan GK21 | |
| Грузоподъемность | 2 500 кг | |
| Максимальная скорость | 20 км/ч | |
| Высота подъёма (мм) | 3000/4500/6000 |

| Тип двигателя | газ-бензин | |
| Модель двигателя | Nissan GK25 | |
| Грузоподъемность | 3 000 кг | |
| Максимальная скорость | 20 км/ч | |
| Высота подъёма (мм) | 3000/4500/6000 |

| Тип двигателя | газ-бензин | |
| Модель двигателя | Nissan GK25 | |
| Грузоподъемность | 3 500 кг | |
| Максимальная скорость | 20 км/ч | |
| Высота подъёма (мм) | 3000/4500/6000 |

| Тип двигателя | электро | |
| Грузоподъемность | 1 500 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000/4500/6000 |

| Тип двигателя | электро | |
| Грузоподъемность | 1 600 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000/4500/6000 |

| Тип двигателя | электро | |
| Грузоподъемность | 1 800 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000/4500/6000 |

| Тип двигателя | электро | |
| Грузоподъемность | 2 000 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000/4500/6000 |

| Тип двигателя | электро | |
| Грузоподъемность | 2 500 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000/4500/6000 |

| Тип двигателя | электро | |
| Грузоподъемность | 3 000 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000/4500/6000 |

| Тип двигателя | электро | |
| Грузоподъемность | 3 500 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000/4500/6000 |

| Тип двигателя | электро | |
| Грузоподъемность | 5 000 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000/4500/6000 |

| Тип двигателя | дизель | |
| Модель двигателя | XINCHAI NC485BPG | |
| Грузоподъемность | 1 500 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | дизель | |
| Модель двигателя | XINCHAI NC485BPG | |
| Грузоподъемность | 1 800 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | дизель | |
| Модель двигателя | XINCHAI C490BPG | |
| Грузоподъемность | 2 000 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | дизель | |
| Модель двигателя | XINCHAI C490BPG | |
| Грузоподъемность | 2 500 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | дизель | |
| Модель двигателя | XINCHAI C490BPG | |
| Грузоподъемность | 3 000 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | дизель | |
| Модель двигателя | XINCHAI C490BPG | |
| Грузоподъемность | 3 500 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | дизель | |
| Модель двигателя | XINCHAI A498BT1 | |
| Грузоподъемность | 3 800 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | дизель | |
| Модель двигателя | MITSUBISHI S6S | |
| Грузоподъемность | 5 000 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | газ-бензин | |
| Модель двигателя | GCT GK21 (Nissan Japan) | |
| Грузоподъемность | 1 500 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | газ-бензин | |
| Модель двигателя | GCT GK21 (Nissan Japan) | |
| Грузоподъемность | 2 000 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | газ-бензин | |
| Модель двигателя | GCT GK21 (Nissan Japan) | |
| Грузоподъемность | 2 500 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | газ-бензин | |
| Модель двигателя | GCT GK25 (Nissan Japan) | |
| Грузоподъемность | 3 000 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | газ-бензин | |
| Модель двигателя | GCT GK25 (Nissan Japan) | |
| Грузоподъемность | 3 500 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | электро | |
| Грузоподъемность | 1 500 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | электро | |
| Грузоподъемность | 1 600 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | электро | |
| Грузоподъемность | 1 800 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | электро | |
| Грузоподъемность | 2 000 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | электро | |
| Грузоподъемность | 2 500 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | электро | |
| Грузоподъемность | 3 000 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | электро | |
| Грузоподъемность | 3 500 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | электро | |
| Грузоподъемность | 3 800 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |

| Тип двигателя | электро | |
| Грузоподъемность | 5 000 кг | |
| Высота подъёма (мм) | 3000 |
Мы давно поняли одну важную вещь: погрузчик без бокового смещения — это неэффективно. Без этой функции вы тратите больше топлива, сотрудники работают медленнее, а ваши затраты растут.
Боковое смещение — это не просто удобство, а настоящая необходимость. Оно значительно упрощает работу и экономит ваши ресурсы:
✅ Экономия топлива — меньше манёвров, меньше расхода.
✅ Скорость работы — ускоряет выполнение задач на складе.
✅ Точность — перемещение груза с точностью до миллиметра.
✅ Удобство в ограниченных пространствах — идеальное решение для работы в узких проездах.
✅ Снижение износа техники — меньше движений, меньше нагрузки на погрузчик.
Большинство компаний предлагают боковое смещение как дополнительную опцию за отдельную плату. Но мы пошли другим путём. Наши погрузчики приходят с завода уже оснащёнными этой функцией.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!




